[頭の体操 (本音のCAD・CAM)] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

B食隊向けカルトクイズ
出題状況


■出題状況情報■
総問題数105問
総出題回数17924回
総正解回数6180回
平均正解時間4.37秒
総正解率34.47%

問題番号 成績 正解率 正解時間 問題内容
Q1. 181人中60人正解 33.1% 5.60秒 ------
Q2. 177人中76人正解 42.9% 4.26秒 ------
Q3. 165人中66人正解 40.0% 3.66秒 ------
Q4. 166人中62人正解 37.3% 3.86秒 ------
Q5. 186人中64人正解 34.4% 5.11秒 ------
Q6. 182人中68人正解 37.3% 4.00秒 ------
Q7. 171人中60人正解 35.0% 4.15秒 ------
Q8. 165人中68人正解 41.2% 5.25秒 ------
Q9. 150人中47人正解 31.3% 2.61秒 ------
Q10. 170人中67人正解 39.4% 3.30秒 ------
Q11. 205人中64人正解 31.2% 2.90秒 ------
Q12. 177人中68人正解 38.4% 4.15秒 ------
Q13. 172人中68人正解 39.5% 3.82秒 ------
Q14. 160人中55人正解 34.3% 6.73秒 ------
Q15. 173人中54人正解 31.2% 3.27秒 ------
Q16. 163人中60人正解 36.8% 4.54秒 ------
Q17. 177人中60人正解 33.8% 5.02秒 ------
Q18. 183人中61人正解 33.3% 3.68秒 ------
Q19. 178人中67人正解 37.6% 3.83秒 ------
Q20. 171人中63人正解 36.8% 4.11秒 ------
Q21. 190人中70人正解 36.8% 5.28秒 ------
Q22. 154人中55人正解 35.7% 4.69秒 ------
Q23. 175人中63人正解 36.0% 3.70秒 ------
Q24. 179人中47人正解 26.2% 4.23秒 ------
Q25. 176人中58人正解 32.9% 3.78秒 ------
Q26. 161人中59人正解 36.6% 4.41秒 ------
Q27. 163人中54人正解 33.1% 4.28秒 ------
Q28. 179人中61人正解 34.0% 7.38秒 ------
Q29. 172人中76人正解 44.1% 4.54秒 ------
Q30. 193人中51人正解 26.4% 4.06秒 ------
Q31. 187人中50人正解 26.7% 6.40秒 ------
Q32. 156人中57人正解 36.5% 4.17秒 ------
Q33. 177人中66人正解 37.2% 4.09秒 ------
Q34. 162人中51人正解 31.4% 4.56秒 ------
Q35. 196人中37人正解 18.8% 4.81秒 ------
Q36. 171人中59人正解 34.5% 7.08秒 ------
Q37. 173人中57人正解 32.9% 3.00秒 ------
Q38. 180人中58人正解 32.2% 2.86秒 ------
Q39. 169人中51人正解 30.1% 3.89秒 ------
Q40. 181人中68人正解 37.5% 3.66秒 ------
Q41. 199人中63人正解 31.6% 6.92秒 ------
Q42. 177人中27人正解 15.2% 4.41秒 ------
Q43. 173人中54人正解 31.2% 4.14秒 ------
Q44. 177人中45人正解 25.4% 4.95秒 ------
Q45. 165人中80人正解 48.4% 3.61秒 ------
Q46. 186人中65人正解 34.9% 4.27秒 ------
Q47. 156人中47人正解 30.1% 6.50秒 ------
Q48. 178人中64人正解 35.9% 6.83秒 ------
Q49. 179人中61人正解 34.0% 7.02秒 ------
Q50. 172人中57人正解 33.1% 4.27秒 ------
Q51. 154人中53人正解 34.4% 4.50秒 ------
Q52. 174人中51人正解 29.3% 4.94秒 ------
Q53. 151人中51人正解 33.7% 3.00秒 ------
Q54. 173人中50人正解 28.9% 3.32秒 ------
Q55. 171人中69人正解 40.3% 6.91秒 ------
Q56. 75人中20人正解 26.6% 0.00秒 ------
Q57. 180人中65人正解 36.1% 3.38秒 ------
Q58. 169人中60人正解 35.5% 4.58秒 ------
Q59. 180人中64人正解 35.5% 3.83秒 ------
Q60. 167人中61人正解 36.5% 3.46秒 ------
Q61. 162人中52人正解 32.0% 4.25秒 ------
Q62. 172人中52人正解 30.2% 3.88秒 ------
Q63. 172人中60人正解 34.8% 4.21秒 ------
Q64. 176人中52人正解 29.5% 3.66秒 ------
Q65. 152人中49人正解 32.2% 4.38秒 ------
Q66. 196人中71人正解 36.2% 5.83秒 ------
Q67. 174人中66人正解 37.9% 4.18秒 ------
Q68. 169人中87人正解 51.4% 5.65秒 ------
Q69. 78人中16人正解 20.5% 7.09秒 ------
Q70. 185人中34人正解 18.3% 4.85秒 ------
Q71. 172人中60人正解 34.8% 5.00秒 ------
Q72. 171人中48人正解 28.0% 4.45秒 ------
Q73. 177人中48人正解 27.1% 3.24秒 ------
Q74. 75人中11人正解 14.6% 6.05秒 ------
Q75. 170人中58人正解 34.1% 2.81秒 ------
Q76. 171人中57人正解 33.3% 2.97秒 ------
Q77. 170人中58人正解 34.1% 3.63秒 ------
Q78. 190人中73人正解 38.4% 3.95秒 ------
Q79. 166人中63人正解 37.9% 3.80秒 ------
Q80. 176人中59人正解 33.5% 3.37秒 ------
Q81. 170人中50人正解 29.4% 3.54秒 ------
Q82. 182人中59人正解 32.4% 3.94秒 ------
Q83. 172人中57人正解 33.1% 5.92秒 ------
Q84. 168人中69人正解 41.0% 4.25秒 ------
Q85. 157人中65人正解 41.4% 4.00秒 ------
Q86. 171人中59人正解 34.5% 4.64秒 ------
Q87. 183人中59人正解 32.2% 3.05秒 ------
Q88. 176人中57人正解 32.3% 3.81秒 ------
Q89. 153人中51人正解 33.3% 3.47秒 ------
Q90. 174人中61人正解 35.0% 3.84秒 ------
Q91. 191人中137人正解 71.7% 5.76秒 ------
Q92. 188人中79人正解 42.0% 4.36秒 ------
Q93. 187人中67人正解 35.8% 3.73秒 ------
Q94. 181人中60人正解 33.1% 4.25秒 ------
Q95. 174人中58人正解 33.3% 2.75秒 ------
Q96. 159人中53人正解 33.3% 4.26秒 ------
Q97. 180人中59人正解 32.7% 3.81秒 ------
Q98. 175人中72人正解 41.1% 4.67秒 ------
Q99. 173人中50人正解 28.9% 5.10秒 ------
Q100. 177人中67人正解 37.8% 4.28秒 ------
Q101. 186人中69人正解 37.0% 3.86秒 ------
Q102. 160人中53人正解 33.1% 3.73秒 ------
Q103. 165人中61人正解 36.9% 3.48秒 ------
Q104. 159人中56人正解 35.2% 4.18秒 ------
Q105. 167人中65人正解 38.9% 4.31秒 ------

qqq systems Ver1.32