[CAD利用技術者試験 学科 練習問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

CAD利用技術者試験 一級 トレース
出題状況


■出題状況情報■
総問題数95問
総出題回数992826回
総正解回数814075回
平均正解時間6.37秒
総正解率81.99%

問題番号 成績 正解率 正解時間 問題内容
Q1. 10417人中9142人正解 87.7% 7.82秒 ------
Q2. 10371人中8699人正解 83.8% 7.91秒 ------
Q3. 10307人中7026人正解 68.1% 6.75秒 ------
Q4. 10523人中9333人正解 88.6% 7.66秒 ------
Q5. 10488人中8927人正解 85.1% 6.51秒 ------
Q6. 10331人中8674人正解 83.9% 6.17秒 ------
Q7. 10436人中6652人正解 63.7% 7.67秒 ------
Q8. 10517人中9786人正解 93.0% 6.79秒 ------
Q9. 10450人中7497人正解 71.7% 8.35秒 ------
Q10. 10442人中9219人正解 88.2% 9.02秒 ------
Q11. 10549人中8723人正解 82.6% 8.76秒 ------
Q12. 10664人中9961人正解 93.4% 5.57秒 ------
Q13. 10614人中8930人正解 84.1% 6.89秒 ------
Q14. 10436人中8109人正解 77.7% 7.45秒 ------
Q15. 10393人中8520人正解 81.9% 8.46秒 ------
Q16. 10627人中8056人正解 75.8% 8.80秒 ------
Q17. 10506人中6664人正解 63.4% 8.48秒 ------
Q18. 8292人中6114人正解 73.7% 8.36秒 ------
Q19. 10530人中9970人正解 94.6% 7.24秒 ------
Q20. 10524人中8775人正解 83.3% 9.89秒 ------
Q21. 10541人中7468人正解 70.8% 7.97秒 ------
Q22. 10343人中7843人正解 75.8% 9.72秒 ------
Q23. 10450人中9898人正解 94.7% 6.35秒 ------
Q24. 10572人中8341人正解 78.8% 5.93秒 ------
Q25. 10501人中8895人正解 84.7% 6.01秒 ------
Q26. 10621人中10202人正解 96.0% 5.79秒 ------
Q27. 10632人中8673人正解 81.5% 6.56秒 ------
Q28. 10672人中10062人正解 94.2% 5.45秒 ------
Q29. 10685人中10309人正解 96.4% 4.79秒 ------
Q30. 9478人中8664人正解 91.4% 5.76秒 ------
Q31. 10606人中9860人正解 92.9% 7.61秒 ------
Q32. 10480人中9099人正解 86.8% 6.43秒 ------
Q33. 10729人中9742人正解 90.8% 6.59秒 ------
Q34. 10602人中9634人正解 90.8% 5.42秒 ------
Q35. 10594人中8009人正解 75.5% 5.87秒 ------
Q36. 10471人中9059人正解 86.5% 5.45秒 ------
Q37. 10561人中8753人正解 82.8% 5.04秒 ------
Q38. 10497人中9191人正解 87.5% 5.72秒 ------
Q39. 10513人中10179人正解 96.8% 5.77秒 ------
Q40. 10556人中9924人正解 94.0% 6.04秒 ------
Q41. 10487人中9786人正解 93.3% 5.03秒 ------
Q42. 10578人中9268人正解 87.6% 6.45秒 ------
Q43. 10613人中7684人正解 72.4% 6.30秒 ------
Q44. 10634人中8655人正解 81.3% 5.62秒 ------
Q45. 10432人中8938人正解 85.6% 6.69秒 ------
Q46. 10539人中8518人正解 80.8% 5.70秒 ------
Q47. 10484人中8695人正解 82.9% 5.29秒 ------
Q48. 10528人中8927人正解 84.7% 5.47秒 ------
Q49. 10614人中9181人正解 86.4% 5.54秒 ------
Q50. 10579人中8944人正解 84.5% 5.85秒 ------
Q51. 10585人中8233人正解 77.7% 5.20秒 ------
Q52. 10838人中8383人正解 77.3% 5.70秒 ------
Q53. 10634人中8305人正解 78.0% 5.85秒 ------
Q54. 10529人中9190人正解 87.2% 4.98秒 ------
Q55. 10447人中8308人正解 79.5% 6.03秒 ------
Q56. 10666人中9327人正解 87.4% 6.14秒 ------
Q57. 10550人中9904人正解 93.8% 5.93秒 ------
Q58. 10562人中9439人正解 89.3% 5.60秒 ------
Q59. 10622人中8991人正解 84.6% 4.86秒 ------
Q60. 10683人中8206人正解 76.8% 4.94秒 ------
Q61. 10568人中8578人正解 81.1% 4.90秒 ------
Q62. 7312人中5687人正解 77.7% 6.22秒 ------
Q63. 10447人中7390人正解 70.7% 6.78秒 ------
Q64. 10505人中8598人正解 81.8% 6.38秒 ------
Q65. 10464人中8063人正解 77.0% 4.98秒 ------
Q66. 10470人中8833人正解 84.3% 6.11秒 ------
Q67. 10514人中8771人正解 83.4% 5.80秒 ------
Q68. 10551人中7926人正解 75.1% 5.30秒 ------
Q69. 10431人中7653人正解 73.3% 5.76秒 ------
Q70. 10494人中8898人正解 84.7% 5.03秒 ------
Q71. 10446人中7827人正解 74.9% 6.87秒 ------
Q72. 10575人中7988人正解 75.5% 6.40秒 ------
Q73. 10717人中7387人正解 68.9% 5.76秒 ------
Q74. 10484人中8154人正解 77.7% 6.52秒 ------
Q75. 10413人中7138人正解 68.5% 6.37秒 ------
Q76. 10353人中8368人正解 80.8% 7.33秒 ------
Q77. 10455人中8540人正解 81.6% 7.39秒 ------
Q78. 10531人中8732人正解 82.9% 6.22秒 ------
Q79. 10535人中9004人正解 85.4% 6.56秒 ------
Q80. 10489人中7930人正解 75.6% 5.81秒 ------
Q81. 10464人中8231人正解 78.6% 6.95秒 ------
Q82. 10300人中7133人正解 69.2% 5.81秒 ------
Q83. 10521人中7467人正解 70.9% 6.73秒 ------
Q84. 10454人中9035人正解 86.4% 6.23秒 ------
Q85. 10304人中7333人正解 71.1% 5.98秒 ------
Q86. 10420人中7498人正解 71.9% 6.35秒 ------
Q87. 10422人中9107人正解 87.3% 5.91秒 ------
Q88. 10434人中7666人正解 73.4% 6.40秒 ------
Q89. 10606人中8199人正解 77.3% 6.40秒 ------
Q90. 10546人中9487人正解 89.9% 5.57秒 ------
Q91. 10475人中9333人正解 89.0% 5.72秒 ------
Q92. 10434人中9052人正解 86.7% 5.83秒 ------
Q93. 10493人中8261人正解 78.7% 5.50秒 ------
Q94. 10467人中7819人正解 74.7% 6.88秒 ------
Q95. 10607人中7525人正解 70.9% 7.15秒 ------

qqq systems Ver1.32