[CAD利用技術者試験 学科 練習問題] [挑戦] [高成績者] [成績分布] [出題状況]

CAD利用技術者試験 一級機械 練習問題
出題状況


■出題状況情報■
総問題数301問
総出題回数1692483回
総正解回数1257991回
平均正解時間8.82秒
総正解率74.32%

問題番号 成績 正解率 正解時間 問題内容
Q1. 6031人中4097人正解 67.9% 7.49秒 ------
Q2. 5794人中5185人正解 89.4% 7.70秒 ------
Q3. 5680人中4523人正解 79.6% 14.21秒 ------
Q4. 5803人中3447人正解 59.4% 6.00秒 ------
Q5. 5773人中3568人正解 61.8% 7.81秒 ------
Q6. 5868人中3625人正解 61.7% 13.57秒 ------
Q7. 5883人中5296人正解 90.0% 7.08秒 ------
Q8. 5756人中5415人正解 94.0% 6.07秒 ------
Q9. 3225人中2324人正解 72.0% 9.27秒 ------
Q10. 5788人中4401人正解 76.0% 9.86秒 ------
Q11. 5864人中5442人正解 92.8% 5.95秒 ------
Q12. 5932人中5212人正解 87.8% 8.27秒 ------
Q13. 5843人中4816人正解 82.4% 7.60秒 ------
Q14. 5674人中5109人正解 90.0% 9.25秒 ------
Q15. 5826人中5424人正解 93.0% 6.08秒 ------
Q16. 5738人中4327人正解 75.4% 10.32秒 ------
Q17. 5998人中4565人正解 76.1% 7.06秒 ------
Q18. 5928人中5064人正解 85.4% 5.67秒 ------
Q19. 5850人中4222人正解 72.1% 8.51秒 ------
Q20. 5896人中4420人正解 74.9% 6.83秒 ------
Q21. 6052人中4244人正解 70.1% 6.83秒 ------
Q22. 6000人中3409人正解 56.8% 7.32秒 ------
Q23. 5734人中5006人正解 87.3% 7.13秒 ------
Q24. 6115人中5589人正解 91.3% 7.74秒 ------
Q25. 5637人中5290人正解 93.8% 7.98秒 ------
Q26. 3193人中2837人正解 88.8% 6.77秒 ------
Q27. 5672人中5232人正解 92.2% 7.34秒 ------
Q28. 5877人中5069人正解 86.2% 8.32秒 ------
Q29. 5785人中4420人正解 76.4% 7.32秒 ------
Q30. 5663人中5311人正解 93.7% 7.51秒 ------
Q31. 1242人中946人正解 76.1% 13.52秒 ------
Q32. 5775人中4453人正解 77.1% 10.89秒 ------
Q33. 5974人中5137人正解 85.9% 8.92秒 ------
Q34. 5861人中4600人正解 78.4% 10.62秒 ------
Q35. 6007人中5186人正解 86.3% 8.34秒 ------
Q36. 5946人中4374人正解 73.5% 5.37秒 ------
Q37. 6010人中4527人正解 75.3% 7.56秒 ------
Q38. 5885人中4152人正解 70.5% 8.09秒 ------
Q39. 5826人中3413人正解 58.5% 8.30秒 ------
Q40. 5621人中3048人正解 54.2% 7.67秒 ------
Q41. 5778人中1900人正解 32.8% 10.92秒 ------
Q42. 5730人中4488人正解 78.3% 11.31秒 ------
Q43. 5899人中4326人正解 73.3% 9.82秒 ------
Q44. 5910人中4490人正解 75.9% 8.91秒 ------
Q45. 5822人中4991人正解 85.7% 9.37秒 ------
Q46. 5880人中4742人正解 80.6% 8.29秒 ------
Q47. 2758人中1904人正解 69.0% 8.34秒 ------
Q48. 5702人中2802人正解 49.1% 9.16秒 ------
Q49. 5852人中4419人正解 75.5% 10.41秒 ------
Q50. 5898人中4749人正解 80.5% 9.35秒 ------
Q51. 5832人中2119人正解 36.3% 9.44秒 ------
Q52. 5903人中4830人正解 81.8% 8.00秒 ------
Q53. 5877人中4905人正解 83.4% 7.80秒 ------
Q54. 5909人中5389人正解 91.1% 8.54秒 ------
Q55. 5828人中3238人正解 55.5% 10.18秒 ------
Q56. 5791人中3835人正解 66.2% 6.96秒 ------
Q57. 5922人中4899人正解 82.7% 8.14秒 ------
Q58. 3652人中2241人正解 61.3% 8.45秒 ------
Q59. 5878人中5448人正解 92.6% 7.93秒 ------
Q60. 5906人中3018人正解 51.1% 7.27秒 ------
Q61. 5862人中4214人正解 71.8% 7.73秒 ------
Q62. 5803人中4070人正解 70.1% 9.03秒 ------
Q63. 5991人中3693人正解 61.6% 10.68秒 ------
Q64. 5982人中3860人正解 64.5% 8.12秒 ------
Q65. 5854人中4775人正解 81.5% 13.65秒 ------
Q66. 5734人中3470人正解 60.5% 13.91秒 ------
Q67. 5732人中3778人正解 65.9% 11.86秒 ------
Q68. 6054人中5256人正解 86.8% 8.31秒 ------
Q69. 5935人中5619人正解 94.6% 6.35秒 ------
Q70. 5867人中5465人正解 93.1% 6.53秒 ------
Q71. 5702人中4354人正解 76.3% 7.49秒 ------
Q72. 6001人中3621人正解 60.3% 6.98秒 ------
Q73. 5947人中5201人正解 87.4% 10.78秒 ------
Q74. 5831人中5320人正解 91.2% 12.15秒 ------
Q75. 5766人中5390人正解 93.4% 7.84秒 ------
Q76. 5964人中4945人正解 82.9% 11.61秒 ------
Q77. 6009人中3629人正解 60.3% 9.59秒 ------
Q78. 5868人中3470人正解 59.1% 9.16秒 ------
Q79. 5906人中3842人正解 65.0% 9.34秒 ------
Q80. 5873人中5195人正解 88.4% 7.18秒 ------
Q81. 5835人中4753人正解 81.4% 8.37秒 ------
Q82. 5906人中4481人正解 75.8% 9.36秒 ------
Q83. 5644人中3288人正解 58.2% 7.56秒 ------
Q84. 5936人中3385人正解 57.0% 10.54秒 ------
Q85. 5738人中3355人正解 58.4% 10.14秒 ------
Q86. 5861人中3668人正解 62.5% 8.36秒 ------
Q87. 5859人中4536人正解 77.4% 10.38秒 ------
Q88. 5865人中5716人正解 97.4% 6.86秒 ------
Q89. 5810人中4641人正解 79.8% 8.53秒 ------
Q90. 5845人中4325人正解 73.9% 7.74秒 ------
Q91. 5942人中4843人正解 81.5% 7.25秒 ------
Q92. 5982人中5566人正解 93.0% 7.33秒 ------
Q93. 5817人中4924人正解 84.6% 7.10秒 ------
Q94. 5876人中5171人正解 88.0% 6.41秒 ------
Q95. 5888人中5149人正解 87.4% 5.74秒 ------
Q96. 5936人中5639人正解 94.9% 7.48秒 ------
Q97. 5806人中4683人正解 80.6% 7.73秒 ------
Q98. 5727人中3780人正解 66.0% 10.71秒 ------
Q99. 5762人中2323人正解 40.3% 11.47秒 ------
Q100. 5864人中4287人正解 73.1% 7.81秒 ------
Q101. 5893人中4363人正解 74.0% 8.36秒 ------
Q102. 5784人中3456人正解 59.7% 10.91秒 ------
Q103. 5952人中3487人正解 58.5% 10.85秒 ------
Q104. 5887人中4569人正解 77.6% 12.06秒 ------
Q105. 5837人中2850人正解 48.8% 6.52秒 ------
Q106. 5904人中4421人正解 74.8% 7.29秒 ------
Q107. 6045人中4854人正解 80.2% 6.80秒 ------
Q108. 6056人中5014人正解 82.7% 7.57秒 ------
Q109. 5740人中4520人正解 78.7% 8.66秒 ------
Q110. 5851人中2840人正解 48.5% 8.47秒 ------
Q111. 5610人中5195人正解 92.6% 7.23秒 ------
Q112. 5860人中2925人正解 49.9% 10.61秒 ------
Q113. 5773人中3320人正解 57.5% 9.17秒 ------
Q114. 5979人中4927人正解 82.4% 7.64秒 ------
Q115. 5812人中3749人正解 64.5% 8.01秒 ------
Q116. 5858人中5196人正解 88.6% 6.87秒 ------
Q117. 5729人中4302人正解 75.0% 7.84秒 ------
Q118. 5821人中3715人正解 63.8% 8.99秒 ------
Q119. 5837人中5275人正解 90.3% 8.35秒 ------
Q120. 5886人中4815人正解 81.8% 9.67秒 ------
Q121. 2780人中1888人正解 67.9% 10.09秒 ------
Q122. 6047人中4483人正解 74.1% 6.74秒 ------
Q123. 5815人中4749人正解 81.6% 9.13秒 ------
Q124. 5818人中4105人正解 70.5% 7.73秒 ------
Q125. 5937人中4581人正解 77.1% 7.73秒 ------
Q126. 5820人中5183人正解 89.0% 7.70秒 ------
Q127. 5832人中3969人正解 68.0% 8.16秒 ------
Q128. 5828人中3595人正解 61.6% 9.74秒 ------
Q129. 5795人中5355人正解 92.4% 8.87秒 ------
Q130. 5676人中5187人正解 91.3% 5.68秒 ------
Q131. 5881人中3796人正解 64.5% 7.50秒 ------
Q132. 5831人中3498人正解 59.9% 7.92秒 ------
Q133. 5731人中3967人正解 69.2% 7.67秒 ------
Q134. 5739人中4425人正解 77.1% 9.85秒 ------
Q135. 5748人中3925人正解 68.2% 8.07秒 ------
Q136. 1179人中927人正解 78.6% 8.87秒 ------
Q137. 5733人中4993人正解 87.0% 7.50秒 ------
Q138. 5814人中3104人正解 53.3% 8.41秒 ------
Q139. 5776人中4260人正解 73.7% 11.37秒 ------
Q140. 5716人中4026人正解 70.4% 8.06秒 ------
Q141. 5805人中4305人正解 74.1% 7.15秒 ------
Q142. 1235人中910人正解 73.6% 8.06秒 ------
Q143. 6002人中5133人正解 85.5% 7.33秒 ------
Q144. 5929人中2249人正解 37.9% 11.72秒 ------
Q145. 5750人中3550人正解 61.7% 10.58秒 ------
Q146. 5619人中2958人正解 52.6% 11.82秒 ------
Q147. 5768人中2870人正解 49.7% 10.63秒 ------
Q148. 5744人中3168人正解 55.1% 9.41秒 ------
Q149. 5761人中4982人正解 86.4% 9.51秒 ------
Q150. 5757人中3593人正解 62.4% 9.64秒 ------
Q151. 5825人中5189人正解 89.0% 11.94秒 ------
Q152. 5765人中3967人正解 68.8% 17.76秒 ------
Q153. 5914人中3162人正解 53.4% 10.52秒 ------
Q154. 5790人中4220人正解 72.8% 6.51秒 ------
Q155. 5746人中2700人正解 46.9% 9.37秒 ------
Q156. 5797人中4394人正解 75.7% 11.18秒 ------
Q157. 5726人中4322人正解 75.4% 11.83秒 ------
Q158. 5769人中5185人正解 89.8% 7.74秒 ------
Q159. 5857人中5142人正解 87.7% 7.74秒 ------
Q160. 5809人中5238人正解 90.1% 6.85秒 ------
Q161. 5921人中5129人正解 86.6% 6.76秒 ------
Q162. 5689人中4561人正解 80.1% 7.21秒 ------
Q163. 5931人中5478人正解 92.3% 5.58秒 ------
Q164. 5951人中5658人正解 95.0% 5.47秒 ------
Q165. 5875人中3801人正解 64.6% 10.96秒 ------
Q166. 5913人中3061人正解 51.7% 9.18秒 ------
Q167. 5942人中3412人正解 57.4% 9.13秒 ------
Q168. 5826人中5293人正解 90.8% 8.01秒 ------
Q169. 6012人中4860人正解 80.8% 9.07秒 ------
Q170. 5701人中4656人正解 81.6% 8.99秒 ------
Q171. 5696人中4963人正解 87.1% 10.91秒 ------
Q172. 5843人中5081人正解 86.9% 11.90秒 ------
Q173. 5866人中3624人正解 61.7% 7.78秒 ------
Q174. 5718人中5560人正解 97.2% 7.21秒 ------
Q175. 5757人中4788人正解 83.1% 12.14秒 ------
Q176. 5772人中3633人正解 62.9% 9.06秒 ------
Q177. 5894人中4344人正解 73.7% 8.60秒 ------
Q178. 5811人中3850人正解 66.2% 12.62秒 ------
Q179. 1239人中903人正解 72.8% 9.41秒 ------
Q180. 5807人中4939人正解 85.0% 9.06秒 ------
Q181. 5664人中4049人正解 71.4% 18.79秒 ------
Q182. 5734人中3721人正解 64.8% 19.04秒 ------
Q183. 5623人中3978人正解 70.7% 18.90秒 ------
Q184. 5705人中4326人正解 75.8% 18.05秒 ------
Q185. 5926人中5256人正解 88.6% 8.58秒 ------
Q186. 5927人中4401人正解 74.2% 9.13秒 ------
Q187. 5924人中4721人正解 79.6% 7.82秒 ------
Q188. 5964人中4335人正解 72.6% 9.14秒 ------
Q189. 5696人中4467人正解 78.4% 9.35秒 ------
Q190. 5870人中3778人正解 64.3% 10.53秒 ------
Q191. 5828人中2633人正解 45.1% 14.99秒 ------
Q192. 5827人中3749人正解 64.3% 10.99秒 ------
Q193. 5794人中3703人正解 63.9% 10.98秒 ------
Q194. 5829人中4117人正解 70.6% 10.63秒 ------
Q195. 5837人中3407人正解 58.3% 7.53秒 ------
Q196. 1199人中714人正解 59.5% 14.72秒 ------
Q197. 5852人中3180人正解 54.3% 10.16秒 ------
Q198. 5865人中3902人正解 66.5% 8.78秒 ------
Q199. 5851人中4568人正解 78.0% 9.97秒 ------
Q200. 5528人中3556人正解 64.3% 16.69秒 ------
Q201. 5878人中5714人正解 97.2% 6.85秒 ------
Q202. 5619人中4014人正解 71.4% 12.17秒 ------
Q203. 5602人中2392人正解 42.6% 11.54秒 ------
Q204. 5853人中5727人正解 97.8% 7.35秒 ------
Q205. 5638人中5148人正解 91.3% 8.09秒 ------
Q206. 5718人中3514人正解 61.4% 6.63秒 ------
Q207. 5693人中4979人正解 87.4% 7.17秒 ------
Q208. 5762人中5323人正解 92.3% 8.48秒 ------
Q209. 5711人中4145人正解 72.5% 8.72秒 ------
Q210. 5813人中5288人正解 90.9% 6.38秒 ------
Q211. 5726人中4964人正解 86.6% 6.62秒 ------
Q212. 5809人中4882人正解 84.0% 6.16秒 ------
Q213. 5676人中4688人正解 82.5% 6.98秒 ------
Q214. 5796人中2351人正解 40.5% 13.79秒 ------
Q215. 5760人中4927人正解 85.5% 6.56秒 ------
Q216. 1242人中710人正解 57.1% 11.76秒 ------
Q217. 5538人中2737人正解 49.4% 11.50秒 ------
Q218. 5763人中5080人正解 88.1% 10.87秒 ------
Q219. 5798人中5173人正解 89.2% 7.63秒 ------
Q220. 5671人中5121人正解 90.3% 8.74秒 ------
Q221. 5699人中5509人正解 96.6% 7.47秒 ------
Q222. 5777人中5654人正解 97.8% 5.49秒 ------
Q223. 5798人中4682人正解 80.7% 10.14秒 ------
Q224. 5560人中4627人正解 83.2% 13.57秒 ------
Q225. 5685人中4234人正解 74.4% 12.37秒 ------
Q226. 5629人中4757人正解 84.5% 12.76秒 ------
Q227. 5779人中5526人正解 95.6% 5.88秒 ------
Q228. 5740人中5188人正解 90.3% 7.10秒 ------
Q229. 5756人中3820人正解 66.3% 8.91秒 ------
Q230. 5689人中5525人正解 97.1% 8.89秒 ------
Q231. 5707人中5301人正解 92.8% 5.99秒 ------
Q232. 5539人中4786人正解 86.4% 10.59秒 ------
Q233. 5649人中5458人正解 96.6% 8.17秒 ------
Q234. 5672人中5354人正解 94.3% 6.24秒 ------
Q235. 5720人中4764人正解 83.2% 6.91秒 ------
Q236. 5745人中4980人正解 86.6% 8.19秒 ------
Q237. 5890人中4802人正解 81.5% 6.47秒 ------
Q238. 5663人中5445人正解 96.1% 6.30秒 ------
Q239. 5768人中5267人正解 91.3% 7.13秒 ------
Q240. 5751人中5074人正解 88.2% 5.57秒 ------
Q241. 5724人中4636人正解 80.9% 8.19秒 ------
Q242. 5740人中4638人正解 80.8% 7.58秒 ------
Q243. 5514人中4385人正解 79.5% 7.86秒 ------
Q244. 5555人中5180人正解 93.2% 8.03秒 ------
Q245. 5702人中5283人正解 92.6% 6.21秒 ------
Q246. 5722人中5557人正解 97.1% 5.71秒 ------
Q247. 5769人中5547人正解 96.1% 8.05秒 ------
Q248. 5729人中5333人正解 93.0% 6.90秒 ------
Q249. 5667人中3821人正解 67.4% 8.98秒 ------
Q250. 5728人中3332人正解 58.1% 9.46秒 ------
Q251. 3562人中2229人正解 62.5% 8.70秒 ------
Q252. 5740人中3364人正解 58.6% 9.09秒 ------
Q253. 5830人中5705人正解 97.8% 6.46秒 ------
Q254. 5654人中5195人正解 91.8% 7.04秒 ------
Q255. 5673人中2746人正解 48.4% 11.91秒 ------
Q256. 5787人中2961人正解 51.1% 11.18秒 ------
Q257. 5645人中4435人正解 78.5% 11.15秒 ------
Q258. 5809人中4487人正解 77.2% 9.62秒 ------
Q259. 5806人中3073人正解 52.9% 11.50秒 ------
Q260. 5697人中2689人正解 47.2% 12.10秒 ------
Q261. 5725人中5530人正解 96.5% 6.00秒 ------
Q262. 5847人中2492人正解 42.6% 12.55秒 ------
Q263. 5916人中2172人正解 36.7% 12.88秒 ------
Q264. 5724人中4635人正解 80.9% 8.20秒 ------
Q265. 5671人中3463人正解 61.0% 11.41秒 ------
Q266. 5763人中5261人正解 91.2% 7.91秒 ------
Q267. 5728人中3484人正解 60.8% 8.58秒 ------
Q268. 5794人中3602人正解 62.1% 8.70秒 ------
Q269. 5744人中3201人正解 55.7% 12.39秒 ------
Q270. 5672人中2960人正解 52.1% 12.20秒 ------
Q271. 5759人中4006人正解 69.5% 10.40秒 ------
Q272. 5601人中3967人正解 70.8% 12.16秒 ------
Q273. 5560人中2945人正解 52.9% 11.53秒 ------
Q274. 5649人中2621人正解 46.3% 14.01秒 ------
Q275. 5570人中2741人正解 49.2% 14.77秒 ------
Q276. 5752人中4803人正解 83.5% 9.16秒 ------
Q277. 5767人中3009人正解 52.1% 7.01秒 ------
Q278. 5900人中2733人正解 46.3% 9.21秒 ------
Q279. 5757人中3839人正解 66.6% 11.84秒 ------
Q280. 5665人中2267人正解 40.0% 12.47秒 ------
Q281. 5721人中2150人正解 37.5% 11.37秒 ------
Q282. 5656人中3596人正解 63.5% 12.67秒 ------
Q283. 1170人中639人正解 54.6% 12.25秒 ------
Q284. 5676人中2569人正解 45.2% 9.06秒 ------
Q285. 5749人中4118人正解 71.6% 9.52秒 ------
Q286. 5522人中3896人正解 70.5% 9.26秒 ------
Q287. 1263人中357人正解 28.2% 13.10秒 ------
Q288. 5790人中2751人正解 47.5% 10.63秒 ------
Q289. 5855人中5062人正解 86.4% 8.42秒 ------
Q290. 5649人中3301人正解 58.4% 9.85秒 ------
Q291. 5596人中4658人正解 83.2% 10.83秒 ------
Q292. 5666人中3291人正解 58.0% 10.21秒 ------
Q293. 5710人中2836人正解 49.6% 11.39秒 ------
Q294. 5699人中3642人正解 63.9% 7.62秒 ------
Q295. 5818人中5536人正解 95.1% 6.34秒 ------
Q296. 5582人中4920人正解 88.1% 7.33秒 ------
Q297. 5531人中4977人正解 89.9% 6.32秒 ------
Q298. 5638人中5156人正解 91.4% 7.16秒 ------
Q299. 5868人中4935人正解 84.1% 7.25秒 ------
Q300. 5663人中4446人正解 78.5% 6.93秒 ------
Q301. 5845人中4859人正解 83.1% 7.26秒 ------

qqq systems Ver1.32