| 03/01 (Mon) | 1,173 |
 |
| 03/02 (Tue) | 1,278 |
 |
| 03/03 (Wed) | 1,159 |
 |
| 03/04 (Thu) | 1,256 |
 |
| 03/05 (Fri) | 1,059 |
 |
| 03/06 (Sat) | 770 |
 |
| 03/07 (Sun) | 729 |
 |
| 03/08 (Mon) | 1,106 |
 |
| 03/09 (Tue) | 1,219 |
 |
| 03/10 (Wed) | 1,120 |
 |
| 03/11 (Thu) | 1,117 |
 |
| 03/12 (Fri) | 1,110 |
 |
| 03/13 (Sat) | 889 |
 |
| 03/14 (Sun) | 743 |
 |
| 03/15 (Mon) | 1,295 |
 |
| 03/16 (Tue) | 1,489 |
 |
| 03/17 (Wed) | 1,120 |
 |
| 03/18 (Thu) | 1,085 |
 |
| 03/19 (Fri) | 1,140 |
 |
| 03/20 (Sat) | 92 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/12 | 7,907 | 255 |  |
|
| 2002/01 | 9,592 | 309 |  |
| 2002/02 | 8,847 | 316 |  |
| 2002/03 | 13,663 | 441 |  |
| 2002/04 | 16,284 | 543 |  |
| 2002/05 | 18,767 | 605 |  |
| 2002/06 | 23,229 | 774 |  |
| 2002/07 | 22,259 | 718 |  |
| 2002/08 | 18,102 | 584 |  |
| 2002/09 | 18,259 | 609 |  |
| 2002/10 | 23,924 | 772 |  |
| 2002/11 | 28,647 | 955 |  |
| 2002/12 | 15,932 | 514 |  |
|
| 2003/01 | 16,444 | 530 |  |
| 2003/02 | 15,455 | 552 |  |
| 2003/03 | 16,720 | 539 |  |
| 2003/04 | 18,441 | 615 |  |
| 2003/05 | 20,881 | 674 |  |
| 2003/06 | 33,877 | 1,129 |  |
| 2003/07 | 23,286 | 751 |  |
| 2003/08 | 19,098 | 616 |  |
| 2003/09 | 19,612 | 654 |  |
| 2003/10 | 23,760 | 766 |  |
| 2003/11 | 36,548 | 1,218 |  |
| 2003/12 | 18,358 | 592 |  |
|
| 2004/01 | 18,315 | 591 |  |
| 2004/02 | 16,474 | 568 |  |
| 2004/03 | 17,656 | 570 |  |
| 2004/04 | 18,846 | 628 |  |
| 2004/05 | 20,323 | 656 |  |
| 2004/06 | 37,307 | 1,244 |  |
| 2004/07 | 24,803 | 800 |  |
| 2004/08 | 19,827 | 640 |  |
| 2004/09 | 20,051 | 668 |  |
| 2004/10 | 23,681 | 764 |  |
| 2004/11 | 42,133 | 1,404 |  |
| 2004/12 | 20,506 | 661 |  |
|
| 2005/01 | 21,148 | 682 |  |
| 2005/02 | 19,189 | 685 |  |
| 2005/03 | 20,412 | 658 |  |
| 2005/04 | 21,036 | 701 |  |
| 2005/05 | 21,347 | 689 |  |
| 2005/06 | 32,214 | 1,074 |  |
| 2005/07 | 22,863 | 738 |  |
| 2005/08 | 20,126 | 649 |  |
| 2005/09 | 20,407 | 680 |  |
| 2005/10 | 20,978 | 677 |  |
| 2005/11 | 35,050 | 1,168 |  |
| 2005/12 | 25,371 | 818 |  |
|
| 2006/01 | 25,689 | 829 |  |
| 2006/02 | 23,134 | 826 |  |
| 2006/03 | 22,335 | 720 |  |
| 2006/04 | 21,986 | 733 |  |
| 2006/05 | 25,937 | 837 |  |
| 2006/06 | 37,574 | 1,252 |  |
| 2006/07 | 26,619 | 859 |  |
| 2006/08 | 26,551 | 856 |  |
| 2006/09 | 29,282 | 976 |  |
| 2006/10 | 32,052 | 1,034 |  |
| 2006/11 | 42,540 | 1,418 |  |
| 2006/12 | 22,739 | 734 |  |
|
| 2007/01 | 39,313 | 1,268 |  |
| 2007/02 | 28,279 | 1,010 |  |
| 2007/03 | 29,931 | 966 |  |
| 2007/04 | 33,281 | 1,109 |  |
| 2007/05 | 35,190 | 1,135 |  |
| 2007/06 | 43,555 | 1,452 |  |
| 2007/07 | 31,849 | 1,027 |  |
| 2007/08 | 27,214 | 878 |  |
| 2007/09 | 29,387 | 980 |  |
| 2007/10 | 33,694 | 1,087 |  |
| 2007/11 | 43,632 | 1,454 |  |
| 2007/12 | 28,876 | 931 |  |
|
| 2008/01 | 33,763 | 1,089 |  |
| 2008/02 | 33,117 | 1,142 |  |
| 2008/03 | 28,506 | 920 |  |
| 2008/04 | 34,440 | 1,148 |  |
| 2008/05 | 36,810 | 1,187 |  |
| 2008/06 | 42,571 | 1,419 |  |
| 2008/07 | 31,456 | 1,015 |  |
| 2008/08 | 28,434 | 917 |  |
| 2008/09 | 32,980 | 1,099 |  |
| 2008/10 | 37,861 | 1,221 |  |
| 2008/11 | 40,928 | 1,364 |  |
| 2008/12 | 26,631 | 859 |  |
|
| 2009/01 | 30,723 | 991 |  |
| 2009/02 | 23,927 | 855 |  |
| 2009/03 | 23,998 | 774 |  |
| 2009/04 | 33,648 | 1,122 |  |
| 2009/05 | 32,542 | 1,050 |  |
| 2009/06 | 41,418 | 1,381 |  |
| 2009/07 | 34,119 | 1,101 |  |
| 2009/08 | 33,390 | 1,077 |  |
| 2009/09 | 44,234 | 1,474 |  |
| 2009/10 | 30,910 | 997 |  |
| 2009/11 | 33,639 | 1,121 |  |
| 2009/12 | 23,446 | 756 |  |
|
| 2010/01 | 29,479 | 951 |  |
| 2010/02 | 29,159 | 1,041 |  |
| 2010/03 | 20,949 | 1,098 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3