10/01 (Tue) | 85 |
|
10/02 (Wed) | 90 |
|
10/03 (Thu) | 85 |
|
10/04 (Fri) | 78 |
|
10/05 (Sat) | 28 |
|
10/06 (Sun) | 45 |
|
10/07 (Mon) | 95 |
|
10/08 (Tue) | 100 |
|
10/09 (Wed) | 100 |
|
10/10 (Thu) | 80 |
|
10/11 (Fri) | 114 |
|
10/12 (Sat) | 39 |
|
10/13 (Sun) | 45 |
|
10/14 (Mon) | 58 |
|
10/15 (Tue) | 112 |
|
10/16 (Wed) | 111 |
|
10/17 (Thu) | 95 |
|
10/18 (Fri) | 73 |
|
10/19 (Sat) | 49 |
|
10/20 (Sun) | 42 |
|
10/21 (Mon) | 81 |
|
10/22 (Tue) | 105 |
|
12/03 (Tue) | 86 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2001/12 | 7,907 | 255 | |
|
2002/01 | 9,592 | 309 | |
2002/02 | 8,847 | 316 | |
2002/03 | 13,663 | 441 | |
2002/04 | 16,284 | 543 | |
2002/05 | 18,767 | 605 | |
2002/06 | 23,229 | 774 | |
2002/07 | 22,259 | 718 | |
2002/08 | 18,102 | 584 | |
2002/09 | 18,259 | 609 | |
2002/10 | 23,924 | 772 | |
2002/11 | 28,647 | 955 | |
2002/12 | 15,932 | 514 | |
|
2003/01 | 16,444 | 530 | |
2003/02 | 15,455 | 552 | |
2003/03 | 16,720 | 539 | |
2003/04 | 18,441 | 615 | |
2003/05 | 20,881 | 674 | |
2003/06 | 33,877 | 1,129 | |
2003/07 | 23,286 | 751 | |
2003/08 | 19,098 | 616 | |
2003/09 | 19,612 | 654 | |
2003/10 | 23,760 | 766 | |
2003/11 | 36,548 | 1,218 | |
2003/12 | 18,358 | 592 | |
|
2004/01 | 18,315 | 591 | |
2004/02 | 16,474 | 568 | |
2004/03 | 17,656 | 570 | |
2004/04 | 18,846 | 628 | |
2004/05 | 20,323 | 656 | |
2004/06 | 37,307 | 1,244 | |
2004/07 | 24,803 | 800 | |
2004/08 | 19,827 | 640 | |
2004/09 | 20,051 | 668 | |
2004/10 | 23,681 | 764 | |
2004/11 | 42,133 | 1,404 | |
2004/12 | 20,506 | 661 | |
|
2005/01 | 21,148 | 682 | |
2005/02 | 19,189 | 685 | |
2005/03 | 20,412 | 658 | |
2005/04 | 21,036 | 701 | |
2005/05 | 21,347 | 689 | |
2005/06 | 32,214 | 1,074 | |
2005/07 | 22,863 | 738 | |
2005/08 | 20,126 | 649 | |
2005/09 | 20,407 | 680 | |
2005/10 | 20,978 | 677 | |
2005/11 | 35,050 | 1,168 | |
2005/12 | 25,371 | 818 | |
|
2006/01 | 25,689 | 829 | |
2006/02 | 23,134 | 826 | |
2006/03 | 22,335 | 720 | |
2006/04 | 21,986 | 733 | |
2006/05 | 25,937 | 837 | |
2006/06 | 37,574 | 1,252 | |
2006/07 | 26,619 | 859 | |
2006/08 | 26,551 | 856 | |
2006/09 | 29,282 | 976 | |
2006/10 | 32,052 | 1,034 | |
2006/11 | 42,540 | 1,418 | |
2006/12 | 22,739 | 734 | |
|
2007/01 | 39,313 | 1,268 | |
2007/02 | 28,279 | 1,010 | |
2007/03 | 29,931 | 966 | |
2007/04 | 33,281 | 1,109 | |
2007/05 | 35,190 | 1,135 | |
2007/06 | 43,555 | 1,452 | |
2007/07 | 31,849 | 1,027 | |
2007/08 | 27,214 | 878 | |
2007/09 | 29,387 | 980 | |
2007/10 | 33,694 | 1,087 | |
2007/11 | 43,632 | 1,454 | |
2007/12 | 28,876 | 931 | |
|
2008/01 | 33,763 | 1,089 | |
2008/02 | 33,117 | 1,142 | |
2008/03 | 28,506 | 920 | |
2008/04 | 34,440 | 1,148 | |
2008/05 | 36,810 | 1,187 | |
2008/06 | 42,571 | 1,419 | |
2008/07 | 31,456 | 1,015 | |
2008/08 | 28,434 | 917 | |
2008/09 | 32,980 | 1,099 | |
2008/10 | 37,861 | 1,221 | |
2008/11 | 40,928 | 1,364 | |
2008/12 | 26,631 | 859 | |
|
2009/01 | 30,723 | 991 | |
2009/02 | 23,927 | 855 | |
2009/03 | 23,998 | 774 | |
2009/04 | 33,648 | 1,122 | |
2009/05 | 32,542 | 1,050 | |
2009/06 | 41,418 | 1,381 | |
2009/07 | 34,119 | 1,101 | |
2009/08 | 33,390 | 1,077 | |
2009/09 | 44,234 | 1,474 | |
2009/10 | 30,910 | 997 | |
2009/11 | 33,639 | 1,121 | |
2009/12 | 23,446 | 756 | |
|
2010/01 | 29,479 | 951 | |
2010/02 | 29,159 | 1,041 | |
2010/03 | 32,443 | 1,047 | |
2010/04 | 37,680 | 1,256 | |
2010/05 | 40,118 | 1,294 | |
2010/06 | 40,344 | 1,345 | |
2010/07 | 31,426 | 1,014 | |
2010/08 | 30,168 | 973 | |
2010/09 | 31,838 | 1,061 | |
2010/10 | 27,868 | 899 | |
2010/11 | 26,491 | 883 | |
2010/12 | 14,205 | 458 | |
|
2011/01 | 16,122 | 520 | |
2011/02 | 15,105 | 539 | |
2011/03 | 17,869 | 576 | |
2011/04 | 16,968 | 566 | |
2011/05 | 15,989 | 516 | |
2011/06 | 18,293 | 610 | |
2011/07 | 15,243 | 492 | |
2011/08 | 13,240 | 427 | |
2011/09 | 12,758 | 425 | |
2011/10 | 12,915 | 417 | |
2011/11 | 14,311 | 477 | |
2011/12 | 10,148 | 327 | |
|
2012/01 | 11,515 | 371 | |
2012/02 | 10,779 | 372 | |
2012/03 | 10,493 | 338 | |
2012/04 | 10,397 | 347 | |
2012/05 | 10,413 | 336 | |
2012/06 | 13,199 | 440 | |
2012/07 | 10,107 | 326 | |
2012/08 | 9,852 | 318 | |
2012/09 | 10,821 | 361 | |
2012/10 | 10,921 | 352 | |
2012/11 | 12,252 | 408 | |
2012/12 | 7,930 | 256 | |
|
2013/01 | 8,404 | 271 | |
2013/02 | 8,223 | 294 | |
2013/03 | 9,092 | 293 | |
2013/04 | 11,009 | 367 | |
2013/05 | 12,979 | 419 | |
2013/06 | 9,886 | 330 | |
2013/07 | 9,278 | 299 | |
2013/08 | 10,203 | 329 | |
2013/09 | 11,318 | 377 | |
2013/10 | 11,276 | 364 | |
2013/11 | 11,305 | 377 | |
2013/12 | 9,948 | 321 | |
|
2014/01 | 12,290 | 396 | |
2014/02 | 11,281 | 403 | |
2014/03 | 10,814 | 349 | |
2014/04 | 12,703 | 423 | |
2014/05 | 14,188 | 458 | |
2014/06 | 15,660 | 522 | |
2014/07 | 10,489 | 338 | |
2014/08 | 8,706 | 281 | |
2014/09 | 8,687 | 290 | |
2014/10 | 10,146 | 327 | |
2014/11 | 9,178 | 306 | |
2014/12 | 9,005 | 290 | |
|
2015/01 | 9,344 | 301 | |
2015/02 | 8,991 | 321 | |
2015/03 | 9,622 | 310 | |
2015/04 | 10,262 | 342 | |
2015/05 | 9,606 | 310 | |
2015/06 | 10,221 | 341 | |
2015/07 | 10,240 | 330 | |
2015/08 | 7,890 | 255 | |
2015/09 | 8,714 | 290 | |
2015/10 | 8,897 | 287 | |
2015/11 | 8,434 | 281 | |
2015/12 | 7,981 | 257 | |
|
2016/01 | 8,982 | 290 | |
2016/02 | 8,545 | 295 | |
2016/03 | 8,644 | 279 | |
2016/04 | 9,087 | 303 | |
2016/05 | 8,718 | 281 | |
2016/06 | 10,019 | 334 | |
2016/07 | 9,186 | 296 | |
2016/08 | 8,011 | 258 | |
2016/09 | 8,973 | 299 | |
2016/10 | 8,716 | 281 | |
2016/11 | 7,700 | 257 | |
2016/12 | 7,587 | 245 | |
|
2017/01 | 8,396 | 271 | |
2017/02 | 7,708 | 275 | |
2017/03 | 7,309 | 236 | |
2017/04 | 8,221 | 274 | |
2017/05 | 7,631 | 246 | |
2017/06 | 8,055 | 269 | |
2017/07 | 7,111 | 229 | |
2017/08 | 6,186 | 200 | |
2017/09 | 6,545 | 218 | |
2017/10 | 6,639 | 214 | |
2017/11 | 6,350 | 212 | |
2017/12 | 5,863 | 189 | |
|
2018/01 | 5,765 | 186 | |
2018/02 | 5,486 | 196 | |
2018/03 | 5,287 | 171 | |
2018/04 | 5,988 | 200 | |
2018/05 | 6,118 | 197 | |
2018/06 | 5,975 | 199 | |
2018/07 | 5,671 | 183 | |
2018/08 | 5,019 | 162 | |
2018/09 | 5,140 | 171 | |
2018/10 | 6,515 | 210 | |
2018/11 | 5,779 | 193 | |
2018/12 | 5,224 | 169 | |
|
2019/01 | 5,602 | 181 | |
2019/02 | 5,585 | 199 | |
2019/03 | 5,294 | 171 | |
2019/04 | 6,039 | 201 | |
2019/05 | 5,161 | 166 | |
2019/06 | 5,675 | 189 | |
2019/07 | 5,375 | 173 | |
2019/08 | 4,275 | 138 | |
2019/09 | 4,692 | 156 | |
2019/10 | 5,249 | 169 | |
2019/11 | 4,850 | 162 | |
2019/12 | 4,805 | 155 | |
|
2020/01 | 4,717 | 152 | |
2020/02 | 4,424 | 153 | |
2020/03 | 4,928 | 159 | |
2020/04 | 4,694 | 156 | |
2020/05 | 4,527 | 146 | |
2020/06 | 4,021 | 134 | |
2020/07 | 3,974 | 128 | |
2020/08 | 3,480 | 112 | |
2020/09 | 3,450 | 115 | |
2020/10 | 3,653 | 118 | |
2020/11 | 3,615 | 121 | |
2020/12 | 4,280 | 138 | |
|
2021/01 | 4,788 | 154 | |
2021/02 | 3,866 | 138 | |
2021/03 | 4,354 | 140 | |
2021/04 | 4,583 | 153 | |
2021/05 | 4,034 | 130 | |
2021/06 | 4,243 | 141 | |
2021/07 | 3,534 | 114 | |
2021/08 | 3,138 | 101 | |
2021/09 | 3,473 | 116 | |
2021/10 | 3,461 | 112 | |
2021/11 | 3,335 | 111 | |
2021/12 | 3,231 | 104 | |
|
2022/01 | 3,643 | 118 | |
2022/02 | 3,126 | 112 | |
2022/03 | 3,384 | 109 | |
2022/04 | 3,954 | 132 | |
2022/05 | 3,452 | 111 | |
2022/06 | 3,981 | 133 | |
2022/07 | 3,709 | 120 | |
2022/08 | 3,505 | 113 | |
2022/09 | 3,714 | 124 | |
2022/10 | 3,134 | 101 | |
2022/11 | 2,998 | 100 | |
2022/12 | 2,861 | 92 | |
|
2023/01 | 3,240 | 105 | |
2023/02 | 2,849 | 102 | |
2023/03 | 3,214 | 104 | |
2023/04 | 3,901 | 130 | |
2023/05 | 3,626 | 117 | |
2023/06 | 3,358 | 112 | |
2023/07 | 3,244 | 105 | |
2023/08 | 3,166 | 102 | |
2023/09 | 3,134 | 104 | |
2023/10 | 3,046 | 98 | |
2023/11 | 2,622 | 87 | |
2023/12 | 2,372 | 77 | |
|
2024/01 | 2,476 | 80 | |
2024/02 | 2,798 | 96 | |
2024/03 | 2,358 | 76 | |
2024/04 | 2,656 | 89 | |
2024/05 | 2,632 | 85 | |
2024/06 | 2,476 | 83 | |
2024/07 | 2,266 | 73 | |
2024/08 | 2,037 | 66 | |
2024/09 | 2,387 | 80 | |
2024/12 | 86 | 78 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3