| CAD利用技術者試験のトップへ |
非利用者の値は削除済
|
|
| ■ 一級 ■ |
有効投票:43件
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合格 大変役立ちました | 25 |
|
| 2 | 不合格 あまり役立ちませんでした | 7 |
|
| 3 | 合格 多少は役立ちました | 6 |
|
| 4 | 不合格 多少は役立ちました | 5 |
|
当サイト利用者の合格率 72.1%
受験者全体の合格率 建築 25.5% 機械 21.7%
今回は平均の3倍でした♪ ヽ(=´▽`=)ノ
| ■ 二級 ■ |
有効投票:62件
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合格 大変役立ちました | 29 |
|
| 2 | 合格 ここを見なければ不合格だったかも知れません | 18 |
|
| 3 | 合格 多少は役立ちました | 10 |
|
| 4 | 不合格 多少は役立ちました | 3 |
|
| 5 | 不合格 あまり役立ちませんでした | 1 |
|
| 5 | 不合格 しかし大変役立ちました | 1 |
|
当サイト利用者の合格率 91.9%
受験者全体の合格率 46.3%
今回は平均の2倍でした♪ ヽ(=´▽`=)ノ