CAD利用技術者試験のトップへ |
■ 一級 ■ |
有効投票:33件
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 合格 大変役立ちました | 22 | 66.7% |
2 | 不合格 しかし大変役立ちました | 5 | 15.2% |
3 | 合格 多少は役立ちました | 3 | 9.1% |
4 | 合格 あまり役立ちませんでした | 2 | 6.1% |
5 | 不合格 多少は役立ちました | 1 | 3.0% |
当サイト利用者の合格率 81.8%
全体の合格率は未発表(19年1月30日現在)
■ 二級 ■ |
有効投票:79件
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 合格 大変役立ちました | 59 | 74.7% |
2 | 合格 多少は役立ちました | 13 | 16.5% |
3 | 不合格 しかし大変役立ちました | 5 | 6.3% |
4 | 不合格 全く役立ちませんでした | 1 | 1.3% |
4 | 不合格 あまり役立ちませんでした | 1 | 1.3% |
当サイト利用者の合格率 91.1%
受験者全体の合格率 45.9%