| CAD利用技術者試験のトップへ |
非利用者の値は削除済
|
|
| ■ 一級 ■ |
有効投票:59件(非利用者はデータから削除済み)
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合格 ここを見なければ不合格だったかも知れません | 27 |
|
| 2 | 合格 大変役立ちました | 16 |
|
| 3 | 不合格 しかし大変役立ちました | 9 |
|
| 4 | 不合格 多少は役立ちました | 7 |
|
当サイト利用者の合格率 73%
受験者全体の合格率 14%
今回は平均の5倍でした♪ ヽ(=´▽`=)ノ
| ■ 二級 ■ |
有効投票:131件(非利用者はデータから削除済み)
| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合格 ここを見なければ不合格だったかも知れません | 56 |
|
| 2 | 合格 大変役立ちました | 47 |
|
| 3 | 合格 多少は役立ちました | 22 |
|
| 4 | 不合格 多少は役立ちました | 3 |
|
| 5 | 合格 あまり役立ちませんでした | 2 |
|
| 6 | 合格 全く役立ちませんでした | 1 |
|
当サイト利用者の96%の人が役立てて合格したようです。 不合格と役立てることが出来なかった人の合計は4.5%ですから、役立てる事が出来た人は全員合格したもようです。 |