■■ 一 級 ■■ |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 合格 ここを見なければ不合格だったかも知れません | 18 | 27.7% |
2 | 合格 大変役立ちました | 17 | 26.2% |
3 | 不合格 しかし大変役立ちました | 15 | 23.1% |
4 | 利用していませんでした | 5 | 7.7% |
5 | 不合格 多少は役立ちました | 4 | 6.2% |
5 | 合格 多少は役立ちました | 4 | 6.2% |
7 | スクールよりずっと役立ちました | 2 | 3.1% |
8 | 不合格 全く役立ちませんでした | 0 | 0.0% |
8 | 不合格 あまり役立ちませんでした | 0 | 0.0% |
8 | 合格 全く役立ちませんでした | 0 | 0.0% |
8 | 合格 あまり役立ちませんでした | 0 | 0.0% |
投票数 | 65 |
活用された人は全て役に立ったようです。 「不合格 しかし大変役立ちました」に同一者らしい繰り返し投票がありましたので、それを差し引けば大きく役立てる事が出来た人は8割以上が合格したようです。
|
■■ 二 級 ■■ |
順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 合格 ここを見なければ不合格だったかも知れません | 79 | 39.9% |
2 | 合格 大変役立ちました | 47 | 23.7% |
3 | 合格 多少は役立ちました | 30 | 15.2% |
4 | 利用していませんでした | 17 | 8.6% |
5 | 不合格 しかし大変役立ちました | 9 | 4.5% |
6 | 不合格 役立たせることができませんでした | 6 | 3.0% |
7 | 不合格 多少は役立ちました | 5 | 2.5% |
8 | 合格 全く役立ちませんでした | 2 | 1.0% |
8 | 合格 あまり役立ちませんでした | 2 | 1.0% |
10 | 不合格 全く役立ちませんでした | 1 | 0.5% |
11 | 不合格 あまり役立ちませんでした | 0 | 0% |
投票数 |
198 |
イタズラ投票を差し引けば利用された殆どの方の役に立ち、その大半が合格したようです。 |