順位 | 項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|---|
1 | 合格しました ここを見なければ不合格だったかも知れません | 79 | 26.9% |
2 | 合格しました 大変役立ちました | 76 | 25.9% |
3 | 合格通知はまだですが大変役立ちました | 58 | 19.7% |
4 | 不合格でした 大変役立ちました | 28 | 9.5% |
5 | N/Tさんのおかげで合格できました | 16 | 5.4% |
6 | 不合格でした 多少は役立ちました | 8 | 2.7% |
7 | 合格しました あまり役立ちませんでした | 6 | 2.0% |
8 | 見なかったので不合格でした | 5 | 1.7% |
8 | 合格しました 多少は役立ちました | 5 | 1.7% |
10 | ここのお陰で助かりました | 4 | 1.4% |
11 | 不合格でした 全く役立ちませんでした | 2 | 0.7% |
11 | 合格しました 全く役立ちませんでした | 2 | 0.7% |
13 | 不合格でした 見に来ただけ時間の無駄でした | 1 | 0.3% |
13 | 合格しました 一度も見たことありませんでした | 1 | 0.3% |
13 | 不合格でした 後一歩このHP知ってたら | 1 | 0.3% |
13 | 不合格でした あまり役立ちませんでした | 1 | 0.3% |
利用者で無い人も投票していますが・・・(─ ─;)
大きく役立った人は概ね合格しているようです。